婷婷激情综合网-婷婷精品-婷婷精品进入-婷婷精品视频-婷婷精品在线-婷婷久

江蘇鵬飛集團股份有限公司官網

顎式破碎機技術參數

型號 最大進料粒度(mm) 排料口調整范圍(mm) 處理能力(m3/h) 電動機功率(kW) 重量(不含電機)(t)
PE-60×100 45 3-10 0.2-0.6 1.1 0.16
PE-150×250 125 10-40 0.6-3 5.5 0.81
PE-250×400 210 20-80 3-13.1 15 2.8
PE-250×500 210 20-80 5.7-31 18.5 3.37
PE-400×600 340 40-100 10-40 30 6.5
PE-430×600 400 90-140 35-60 37 6.5
PE-475×1050 400 90-140 37.5-81 55 11.7
PE-500×750 425 50-100 28.5-62.5 55 10.3
PE-550×900 450 50-120 47-75 55 7.8
PE-600×750 500 150-200 50-100 55 12
PE-600×900 500 65-160 30-75 55-75 15.5
PE-620×900 500 95-145 31-70 55-75 14.3
PE-670×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
PE-720×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
PE-750×1060 630 80-140 72-130 110 29.3
PE-800×1060 640 100-200 85-143 110 30
PE-870×1060 660 200-260 181-210 110 30.5
PE-900×1060 685 230-290 100-250 110 31
PE-900×1200 750 95-165 87-164 110 50
PE-1000×1200 850 195-265 197-214 110 50.6
PE-1100×800 650 50-125 38-156 132 19.86
PE-1200×1500 1000 150-300 250-500 220 82.3
PE-1500×1800 1200 220-350 281-625 280 122
PE1600×2100 1250 175-300 870-1500 355 169
PEV-430×650 360 40-100 25-75 37 5.1
PEV-500×900 425 50-100 31.25-68.75 55 10
PEV-600×900 500 70-130 53-106 75 13
PEV-750×1060 630 80-140 72-140 110 24.2
PEX-100×600 80 7-21 2-8 7.5 0.9
PEX-150×750 120 18-48 5-16 15 3.5
PEX-200×1000 160 20-55 6.9-23.8 22 6.5
PEX-250×750 210 25-60 8-22 22 5.1
PEX-250×1000 210 25-60 10-32 30 6.5
PEX-250×1200 210 25-60 13-38 37 7.7
PEX-300×1300 250 20-90 10-65 75 11.6
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线资源 | 欧美三级免费观看 | 国产亚洲精品福利 | 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品 | 国产成人精选免费视频 | 亚洲男女天堂 | 日韩在线第三页 | 五月天色婷婷在线 | 国产精品成人aaaaa网站 | 5g国产精品影院天天5g天天爽 | 精品精品国产自在香蕉网 | 最新国产午夜精品视频成人 | 久久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品视频国产永久视频 | 美日韩一区二区三区 | 国产精品毛片天天看片 | 中文字幕日韩精品有码视频 | 一级女性全黄生活片免费 | 欧美xx视频 | 日日摸日日碰夜夜爽久久 | 国产精品免费入口视频 | 草草在线观看视频 | 日本一区精品久久久久影院 | 久久精品视频观看 | 欧美嗯啊 | 中文字幕一区二区精品区 | 亚洲精品综合一区二区三区在线 | 天天摸天天操免费播放小视频 | 中文字幕 日韩在线 | 999精品视频这里只有精品 | 2020在线不卡观看视频 | 亚洲视频在线免费看 | 日xxxx| 亚洲成a人片在线观看精品 亚洲成a人片在线观看中 | 亚洲国产成人久久综合碰 | 青青草激情 | 日本不卡视频 | 成人在免费观看视频国产 | 国产99视频精品草莓免视看 | 深夜影院在线 | 成人免费观看在线视频 |